10k Hombre/Gizon
# Tiempo Corredor Dorsal
1 0:33:09 Andoni Acebedo Garcia 924
2 0:34:46 mikel Etxamendi Villanueva 925
3 0:35:12 Javier Tejero Pascual 897
4 0:36:18 Rafa Del Val Viejo 935
5 0:37:16 Joseba López Suescun 923
6 0:37:58 Luis Arrieta Etxeberria 870
7 0:38:15 Iosu Azcona Goñi 868
8 0:38:26 Aritz Jauregui Sayas 852
9 0:39:54 Rubén De Andrés Hueso 881
10 0:40:05 Daniel Escudero Chivite 946
11 0:41:04 mikel iriarte iriarte 949
12 0:41:38 Javier García Ochando 917
13 0:41:44 Roberto Valencia Rodriguez 939
14 0:41:50 Cristian Jimenez Sanchez 871
15 0:42:17 Iker Bayo Lizarraga 919
16 0:42:21 Michel Seron Atondo 811
17 0:42:40 Unai Caños García 926
18 0:43:00 Óscar Melgosa García 781
19 0:43:13 Mikel Carrascosa Delgado 938
20 0:43:17 Joseba Erdocia Zabala 914
21 0:43:30 Asier Rodrigo Villanueva 819
22 0:43:32 Eneko Garayo Urabayen 893
23 0:44:03 Carlos Arana Remirez 875
24 0:44:04 Pablo Ruiz Castrillo 903
25 0:44:11 Pablo García Iraburu 783
26 0:44:17 Goizeder Ugarte Molinet 954
27 0:44:36 Laureano Campanon . 910
28 0:44:40 Xabier Etxeberria Barrutia 835
29 0:45:19 Roberto Flores Roda 793
30 0:45:30 Miguel angel Herranz Aguirre 944
31 0:45:30 Ion Beruete Jiménez 818
32 0:46:01 FErnando Moreno Armendariz 942
33 0:46:01 Mikel Oscáriz Zabaco 790
34 0:46:05 GUILLERMO MINCHINELA ZARRALUQUI 816
35 0:46:27 Álvaro Escala Jiménez 948
36 0:46:52 Ismael Medina Santos 856
37 0:47:00 Iñaki Aso Mascaray 806
38 0:47:06 FELIX GARCIA MERINO 862
39 0:47:10 Ibai Pérez Gómez 916
40 0:47:11 Patxi Urrestarazu Ijurko 934
41 0:47:15 Ander Juanikorena Orofino 929
42 0:47:45 Txus Iriarte Carlos 771
43 0:47:52 Oier Urrutia Cordero 952
44 0:47:53 ANGEL MARIA MATILLA IRAOLA 801
45 0:47:56 Santi Marcos Oficialdegui 953
46 0:47:58 luis ocariz sastre 872
47 0:48:24 Jesús Sarrías Oteiza 773
48 0:48:32 Txipi Aincioa Recalde 932
49 0:48:33 Iñaki Sánchez Reparaz 791
50 0:48:57 Javier Mendive Santos 836
51 0:49:00 Iñaki Jauregui Sayas 766
52 0:49:02 David Alday Aracama 764
53 0:49:06 Igor Brasero Echavarri 768
54 0:49:14 Daniel Campos Martinez 955
55 0:49:27 Alex Moreira Samblas 855
56 0:49:38 Joseba Peralta Amigot 780
57 0:49:49 David Galán Gil 890
58 0:49:55 Daniel Gabari Remón 774
59 0:49:58 Iñigo Liberal Olleta 804
60 0:50:09 Antxon Montero Mindeguia 765
61 0:50:12 Oscar Lopez Roca 824
62 0:50:55 RICHARD SANDUA MAÑU 936
63 0:51:38 Ekhi Senar Rekondo 912
64 0:51:57 Iñaki Coronado Echalecu 769
65 0:51:58 Dani Cano Ortega 782
66 0:52:01 Iñaki Burguete Zoco 878
67 0:52:06 Iñigo Cortés Pérez 879
68 0:52:16 Fermin Viela Diez de Ulzurrun 928
69 0:52:47 Juan Jiménez Carbonell 945
70 0:52:50 Mikel Arizcuren Perez de Heredia 906
71 0:52:52 Luis Razquin Carroza 825
72 0:52:53 Mikel Ucar Diaz 809
73 0:52:55 Gabriel Ortigosa Ocon 828
74 0:52:58 David Sagardoy Asín 937
75 0:53:35 Aitor Iriguibel Aguadero 830
76 0:54:29 Juan Carlos Orenes Ruiz 943
77 0:54:32 Mattin Juanikorena Santesteban 930
78 0:54:36 Alfredo Arana Fernandez 905
79 0:55:35 Jesús Larrañeta Roncales 951
80 0:55:41 Miguel Mendia Betelu 772
81 0:56:14 Ion Osés Iriarte 777
82 0:56:26 Alfredo Osinalde Urdangarin 833
83 0:59:38 MIKEL AGUIRRE LLAMAS 778
84 1:00:21 FÉLIX PÉREZ BERASATEGUI 863
85 1:02:08 Álex Macazaga Burguete 921
86 1:02:42 Mikel Lazkoz Ganboa 901
87 1:04:26 TOMÁS SÁNCHEZ SALAZAR 823