10k Mujer/Emakume
# Tiempo Corredor Dorsal
1 0:47:16 Beatriz Gato Canas 1061
2 0:48:15 Laura Eleta Romero 904
3 0:51:10 Idoia Ochoa Alvarez 921
4 0:53:42 Sandra Maison Percaz 964
5 0:53:48 Vanessa Marturet Weiler 1068
6 0:53:56 Sandra Manso Lopez 940
7 0:54:27 Raquel Echeverria Muñoz 1049
8 0:55:23 Nerea Aldaz Sagredo 917
9 0:56:15 Irati Moreno Benítez 990
10 0:56:19 Ainara Sotés Itoiz 1077
11 0:57:08 ANA LOPEZ RECLUSA 1040
12 0:57:52 Eva Higuera Pastor 1021
13 0:58:29 Iranzu Maeztu Pérez 1031
14 0:58:57 Maria Montalvo Acosta 913
15 0:59:28 Paula Aldaz Sagredo 918
16 1:00:16 Amaia Miren Ciaurriz Larraz 981
17 1:02:39 Amaia González Esain 954
18 1:03:08 Carmen Arizcuren Pérez de Heredia 1000
19 1:03:11 Cristina López González 1065
20 1:03:26 Mai Garate Yarnoz 927
21 1:03:28 Noelia Gorbea Garnica 938
22 1:04:01 MARTA NEBREDA ARTIEDA 1048
23 1:04:49 Ana Leiva González 986
24 1:05:28 Marta Burgui Villanueva 1070
25 1:06:14 Olga Fernandez Soto 929
26 1:08:59 Edurne Campo Sádaba 1030
27 1:09:01 Ana Rodríguez Remirez 1042