5k Hombre/Gizon
# Tiempo Corredor Dorsal
1 0:16:43 Mikel Azcona Goñi 463
2 0:16:46 Daniel Zurbano García 714
3 0:17:41 YELKO PARDIÑAS GARCIA 708
4 0:18:37 Asier Izkue Daroca 526
5 0:18:50 Aritz Arteta Baños 679
6 0:19:08 Ion Rodríguez Vallez 542
7 0:19:19 Joaquin Medina Lopez 678
8 0:19:33 Jordi Martínez García 560
9 0:19:36 Iñigo Esteban Olalla 374
10 0:19:58 Igor Nistal Archel 710
11 0:20:01 Ignacio Corona Pérez 604
12 0:20:11 Iñaki Elias Lopez 472
13 0:20:58 Miguel Echenique Palacios 707
14 0:21:01 Iñigo Berasategui Echevarria 619
15 0:21:17 Jon Ortiz de Urbina Galera 706
16 0:21:25 Aitor Aitor Casajus 684
17 0:21:27 Javi Bonilla Escribano 535
18 0:21:47 Daniel Zurbano García 444
19 0:21:59 Álvaro Lopez Recalde 667
20 0:22:14 ADRIÁN NAVARRO SESMERO 639
21 0:22:34 Carlos Donamaria Aldaz 687
22 0:22:35 Xabier Escolar Briñas 657
23 0:22:43 Lander Telletxea Garaioa 461
24 0:22:47 Enrique Ortigosa Jimenez 486
25 0:22:47 Sergio Iriarte Armendariz 636
26 0:23:18 Oier Nuin Zapata 574
27 0:23:21 Óscar Pereda Lanza 695
28 0:23:27 Gorka Garcés Zabala 430
29 0:23:35 Aitor Aristu Tejedor 489
30 0:23:42 Asier Sagasti Martinez 659
31 0:23:59 Iñari Azcárate Ederra 418
32 0:24:15 Javier Oficialdegui Andueza 408
33 0:24:27 Julen Eseverri Barace 518
34 0:24:49 Moises Caldas Garcua 654
35 0:25:20 Mikel Ramírez Andueza 655
36 0:25:23 Miguel Aos Pérez de obanos 703
37 0:25:25 Eneko Peña Loidi 371
38 0:25:41 Javier Garces Quilez 479
39 0:25:42 Endika Galarza Goikoetxea 492
40 0:25:46 Oscar Rubio Sola 538
41 0:25:50 Javier Sola Ochoa 605
42 0:25:51 PATXY BAZTAN OTEIZA 546
43 0:25:52 Jorge Lamperez Zubia 532
44 0:25:53 Simon Eddleston Daley 688
45 0:25:57 Mikel Alvarez Goni 712
46 0:26:26 Juanma Elia Zugarrondo 661
47 0:26:41 Martín Alfaro Goicoechea 610
48 0:26:45 Aimar García Goyeneche 480
49 0:26:45 Ignacio Manrique Calvete 584
50 0:26:47 Víctor García Goyeneche 419
51 0:26:52 Arkaitz Arellano Goñi 458
52 0:26:59 Mikel Sanchez Bacaicoa 606
53 0:27:01 Mikel Ciganda Bárbarin 462
54 0:27:04 Javier Zúñiga Aldaya 502
55 0:27:15 Mikel Agirre Urrutia 417
56 0:27:34 Luis Maria Retegui Tellechea 388
57 0:27:45 Pablo Elso Yoldi 549
58 0:27:48 Adrián Álvarez de Eulate Orrillo 513
59 0:28:01 Julen Irurzun Domínguez 632
60 0:28:04 Tomas Ilincheta Zabalza 698
61 0:28:12 Álvaro Azcona Zudaire 507
62 0:28:14 Javier Sanchez Martinez 614
63 0:28:16 Jose Antonio Jimenez Cea 581
64 0:28:19 Gaizka Hernandez Martinez 704
65 0:28:24 Mikel Ieregi Aramburu 465
66 0:28:41 Asier Galan Gil 470
67 0:28:45 Fenando Sainz Gutierrez 575
68 0:28:47 Iñaki Garayo Echeverria 490
69 0:28:49 Endika De Andres Ordoñez 485
70 0:29:00 Ignacio Eseverri Barace 517
71 0:29:03 Juan Antonio Luzea Elduaien 385
72 0:29:09 Xabier Navarro Moriana 612
73 0:29:13 MIKEL ISO MUGURUZA 441
74 0:29:14 Daniel Fernández Casado 432
75 0:29:27 Jorge Oses Marin 426
76 0:29:35 Ekaitz Balda Balda 664
77 0:29:46 Patxi Garces Otazu 627
78 0:29:48 Koldo Perez Saez 718
79 0:29:51 Aitor Ocariz Ripa 394
80 0:29:55 Iñaki Ibarrola Osinaga 446
81 0:30:00 Pablo Uriel Molinat 400
82 0:30:04 Alex León Ramírez 503
83 0:30:05 Rodrigo Mora Segura 395
84 0:30:07 Jesús Javier Garde Adrián 396
85 0:30:11 Javier Bernarte Lecumberri 379
86 0:30:18 Andrés Crespo Villamizar 427
87 0:30:21 Daniel Salvatierra Ruiz 689
88 0:30:25 Javier Leon Ramirez 618
89 0:30:39 Íñigo Aizpun Munarriz 668
90 0:30:45 Xabier Santesteban Insausti 519
91 0:30:53 Luis Leandro Diaz 415
92 0:30:56 Ander Bayano Saralegui 717
93 0:31:01 Asier DIAZ DE CERIO MARTINEZ 529
94 0:31:12 Adrián Camino Perez 611
95 0:31:20 Daniel Camino Perez 609
96 0:31:32 Asier Goñi Imízcoz 590
97 0:31:50 Jose ricardo Pérez Casares 398
98 0:32:12 Gonzalo Goñi Suescun 543
99 0:32:14 Jon Marin Cáceres 559
100 0:32:40 Lain Nagore Ubeda 521
101 0:32:41 JAVIER GÁRRIZ CANO 437
102 0:33:38 Aritz Andueza Ciriza 623
103 0:33:54 DAVID SÁDABA MORENO 414
104 0:34:21 Pablo Ibáñez Rivas 466
105 0:34:41 EDUARDO ECHARTE CEBALLOS 384
106 0:35:05 Daniel Solchaga Zaratiegui 442
107 0:35:22 Imanol Goñi Imízcoz 589
108 0:35:28 Josu Goñi Imízcoz 588
109 0:38:14 Asier Gómez Larrainzar 375
110 1:10:28 J.J. Aquillino Samanes Prat 548