5k Mujer/Emakume
# Tiempo Corredor Dorsal
1 0:21:04 Elena Beristain Beristain Artetxe 872
2 0:21:10 paula Diaz Diego 408
3 0:22:50 Loreto Alonso Martínez 759
4 0:22:53 Maite Laparte Campo 754
5 0:23:00 Atia Arregui Gonzalez 830
6 0:23:06 Hildegart Gonzalez Luis 829
7 0:23:08 irantzu Aguadero Villanueva 486
8 0:24:55 Elba Elía Ibarrola 755
9 0:25:09 Leyre Oses Ayucar 876
10 0:25:12 Laura Saso Jiménez 795
11 0:25:38 Iratze Mauleon Arnaiz 536
12 0:26:52 Ane Castillo Reta 429
13 0:26:55 Itziar De Andrés Arregui 719
14 0:27:12 Elena Alexandrova Dolta 670
15 0:27:23 Leyre Lakarra Remon 412
16 0:27:30 MARIA GAYARRE ANTOMAS 414
17 0:27:37 Paula Peñas Jiménez 788
18 0:27:44 Aida Jimenez Raigoso 816
19 0:27:48 Aitana Errekalde Zandio 661
20 0:27:54 Amaia Jauregui Idoate 535
21 0:28:11 Jessica Pouget - 448
22 0:28:27 Melissa Solano Vargas 874
23 0:28:29 Irune Basterretxea Izcue 841
24 0:28:30 Alba Pozo Armendariz 842
25 0:28:32 Izaskun Arraiza Ordoqui 763
26 0:28:33 María Del villar Arroniz 820
27 0:28:34 Esther Díaz Martos 742
28 0:28:50 Eunate Mauleon Arnaiz 537
29 0:28:53 Ana Enríquez Frutos 779
30 0:29:20 Cristina Perez Ruiz 504
31 0:29:30 Maria Jesus Jimenez San Miguel 638
32 0:29:31 JUDIT LÓPEZ MURIEL 731
33 0:29:33 Leire Arranz Rebolé 449
34 0:29:35 Alejandra Mayordomo Marchena 677
35 0:29:40 Irene Asiáin Fernández 452
36 0:29:43 Irati Gines Urresti 443
37 0:30:25 Ianire Leceaga Asiain 778
38 0:30:30 Veronika Yasenova Belova 441
39 0:30:35 Ursula Jurio Treviño 450
40 0:30:37 Alicia Fernández Elorz 737
41 0:30:41 Paula Zamora García 648
42 0:30:52 Alejandra Mayordomo Marchena 678
43 0:30:53 Nerea Sota Echarri 470
44 0:30:57 Nieves Delgado Saez 814
45 0:30:59 Iraia Mateo Urdin 812
46 0:31:00 Marta Irigoyen Chandía 540
47 0:31:02 Eider Iriarte Ugalde 825
48 0:31:04 Ana Yoldi Martínez de Irujo 539
49 0:31:06 Maria Chacón Mascaray 558
50 0:31:08 Maialen Muguerza Amigorena 560
51 0:31:24 Leire Iso Muguruza 409
52 0:31:28 IDOIA OCARIZ RIPA 499
53 0:31:41 Zuhara Zaratiegi Lopez 496
54 0:31:43 Ainhoa Lázaro Ayanz 838
55 0:31:44 Amaya Lazaro Ayanz 690
56 0:31:48 Maitane Guardia Razquin 462
57 0:31:50 Patricia Alegria Cia 750
58 0:31:55 Paula Irigoyen Chandia 631
59 0:31:59 Nuria Ayuso Martín 743
60 0:32:43 Marina Narvaez Galera 445
61 0:32:56 Andrea Olaverri Ojer 407
62 0:32:58 Irene Amezquetq Ilincheta 403
63 0:33:07 Paula Martinez García 786
64 0:33:17 Karla Matamoros Hernández 616
65 0:33:28 Nora Garde Elcid 671
66 0:33:32 Amaya Sainz Etayo 723
67 0:33:33 Alba De miguel Lainez 526
68 0:33:37 Saioa Ciganda Oiz 548
69 0:33:42 Vanesa Sandoval Enrique 447
70 0:33:44 Amaia Loperena Garde 664
71 0:33:46 Idauze Zaratiegi Lopez 584
72 0:33:47 Maialen Arozarena Gachiteguy 538
73 0:33:51 Maialen Ciganda Cenoz 505
74 0:33:59 Ainhoa Ruiz Olazabal 608
75 0:34:01 Aroha Gallego Ferrándiz 846
76 0:34:02 Leire Aranguren Larrañeta 458
77 0:34:11 Maitane De Carlos Garciarena 695
78 0:34:23 Nahia Juanto Fabo 727
79 0:34:27 Maialen Laguardia Martin 570
80 0:34:29 Adriana Villanueva Blanco 843
81 0:34:30 Saioa Leoz Aznarez 442
82 0:34:34 Duna Villar Yaniz 707
83 0:34:48 Mónica Sanjuán Rico 479
84 0:34:58 Nora Fernandez Vidart 646
85 0:34:59 OSANE NAZABAL MARTINEZ DE ALBENIZ 518
86 0:35:29 Irene Ramos Martin 684
87 0:35:38 Amaia Ibáñez Asa 562
88 0:35:41 Eva Ingelmo Muñoz 561
89 0:35:44 Marta Huici Soba 860
90 0:35:47 Aitziber Ecay Laspidea 579
91 0:35:50 Marta Goñi Ozcoidi 845
92 0:35:57 Irune Monente Marco 592
93 0:35:58 Cristina Campo Sádaba 721
94 0:36:01 Olaia Bariain Urrestarazu 753
95 0:36:08 Andrea Ramos Martin 680
96 0:36:12 Saioa De Carlos Aletxa 703
97 0:36:14 Nahia Arostegui Pérez 702
98 0:36:25 Argiloa Mangado Gonzalez 493
99 0:36:34 carolina Rico Amador 762
100 0:36:36 Carmen Aranda Bernal 427
101 0:36:37 Amalia Aranda Bernal 426
102 0:37:35 Alazne Martiarena Borderia 734
103 0:37:54 Elena Ezcurra Barcos 806
104 0:44:50 Sandra Amezcua Zabalza 850
105 0:44:52 Cristina Canales Canales Gaztelu 857